Манометровые щиты

Главная Продукция Манометровые щиты
Манометровые щиты
Манометровые щиты для манометров, вакуумметров, мановакуумметров с фланцем, диаметром корпуса 100 мм предназначены для применения на промысловых судах, судах морского и речного флота, военных кораблях.

Основное применение нашли панельные манометровые щиты с одним прибором и клапаном, с двумя приборами и клапанами и с тремя приборами и клапанами. Возможно изготовление панельных манометровых щитов с большим количеством приборов и клапанов.

Манометровые щиты могут поставляться с приемкой ОТК, ВП МО РФ, РС, РРР.

Тип приемки необходимо оговаривать при заказе.

Пример заказа манометровых щитов:
Щит манометровый панельный с двумя приборами и клапанами: манометр Рраб=4 бар, мановакуумметр, УЦИЛ.363559.001-002 с приемкой РС.

Щит манометровый панельный с одним прибором и клапаном

Щит манометровый панельный с одним прибором и клапаном

№ п/п Условный проход Ду,
мм
Обозначение Проводимая среда Параметры измерения,
бар
Масса,
кг
1 Ду6 УЦИЛ.363559.007-001 Воздух, азот, аргон, благородные и природные газы
с температурой
от -40 до +100°С
0 – 16 2,50
2 УЦИЛ.363559.007-002 0 - 25
3 УЦИЛ.363559.007-003 0 - 40
4 УЦИЛ.363559.007-004 0 - 60
5 УЦИЛ.363559.007-005 0 - 100
6 УЦИЛ.363559.007-006 0 - 160
7 УЦИЛ.363559.007-007 0 - 250
8 УЦИЛ.363559.007-008 0 - 400
9 УЦИЛ.363559.007-009 0 - 600
10 УЦИЛ.363559.007-010 0 - 10
11 УЦИЛ.363559.007-011 0 - 6
12 УЦИЛ.363559.007-012 0 - 4
13 УЦИЛ.363559.007-013 0 – 2,5
14 Ду6 УЦИЛ.363559.008-001 Пар с температурой до +450°С;
термальное масло
с температурой
от +100 до +300°С
0 – 2,5 2,50
15 УЦИЛ.363559.008-002 0 - 6
16 УЦИЛ.363559.008-003 0 - 8
17 УЦИЛ.363559.008-004 0 - 10
18 УЦИЛ.363559.008-005 0 - 16
19 УЦИЛ.363559.008-006 0 - 25
20 УЦИЛ.363559.008-007 0 - 40
21 УЦИЛ.363559.008-008 0 - 60
22 Ду6 УЦИЛ.363559.009-001 Вода морская
с температурой
от -2 до +50°С
0 – 2,5 2,50
23 УЦИЛ.363559.009-002 0 - 6
24 УЦИЛ.363559.009-003 0 - 8
25 УЦИЛ.363559.009-004 0 - 10
26 УЦИЛ.363559.009-005 0 - 16
27 УЦИЛ.363559.009-006 0 - 25
28 УЦИЛ.363559.009-007 0 - 40
29 Ду6 УЦИЛ.363559.010-001 Вода пресная
с температурой
от 0 до +100°С
0 – 2,5 2,50
30 УЦИЛ.363559.010-002 0 - 6
31 УЦИЛ.363559.010-003 0 - 8
32 УЦИЛ.363559.010-004 0 - 10
33 УЦИЛ.363559.010-005 0 - 16
34 УЦИЛ.363559.010-006 0 - 25
35 УЦИЛ.363559.010-007 0 - 40
36 Ду6 УЦИЛ.363559.011-001 Тяжелые и легкие нефтепродукты
(масло, топливо, нефтесодержащие воды)
с температурой
от 0 до +60°С;
углекислота
0 – 2,5 2,50
37 УЦИЛ.363559.011-002 0 - 6
38 УЦИЛ.363559.011-003 0 - 8
39 УЦИЛ.363559.011-004 0 - 10
40 УЦИЛ.363559.011-005 0 - 16


Щит манометровый панельный с двумя приборами и клапанами

Щит манометровый панельный с двумя приборами и клапанами

№ п/п Условный проход Ду,
мм
Обозначение Проводимая среда Параметры измерения,
бар
Масса,
кг
1 Ду6 УЦИЛ.363559.001-001 Вода морская
с температурой
от -2 до +50°С
0 – 2,5 5,42
2 УЦИЛ.363559.001-002 0 - 6
3 УЦИЛ.363559.001-003 0 - 8
4 УЦИЛ.363559.001-004 0 - 10
5 УЦИЛ.363559.001-005 0 - 16
6 УЦИЛ.363559.001-006 0 - 25
7 УЦИЛ.363559.001-007 0 - 40
8 Ду6 УЦИЛ.363559.002-001 Вода пресная
с температурой
от 0 до +100°С
0 – 2,5 5,42
9 УЦИЛ.363559.002-002 0 - 6
10 УЦИЛ.363559.002-003 0 - 8
11 УЦИЛ.363559.002-004 0 - 10
12 УЦИЛ.363559.002-005 0 - 16
13 УЦИЛ.363559.002-006 0 - 25
14 УЦИЛ.363559.002-007 0 - 40
15 Ду6 УЦИЛ.363559.003-001 Воздух, азот, аргон, благородные и природные газы
с температурой
от -40 до +100°С
0 – 16 5,42
16 УЦИЛ.363559.003-002 0 - 25
17 УЦИЛ.363559.003-003 0 - 40
18 УЦИЛ.363559.003-004 0 - 60
19 УЦИЛ.363559.003-005 0 - 100
20 УЦИЛ.363559.003-006 0 - 160
21 УЦИЛ.363559.003-007 0 - 250
22 УЦИЛ.363559.003-008 0 - 400
23 УЦИЛ.363559.003-009 0 - 600
24 УЦИЛ.363559.003-010 0 - 10
25 УЦИЛ.363559.003-011 0 - 6
26 УЦИЛ.363559.003-012 0 - 4
27 УЦИЛ.363559.003-013 0 – 2,5
28 Ду6 УЦИЛ.363559.004-001 Тяжелые и легкие нефтепродукты
(масло, топливо, нефтесодержащие воды)
с температурой
от 0 до +60°С;
углекислота
0 – 2,5 5,42
29 УЦИЛ.363559.004-002 0 - 6
30 УЦИЛ.363559.004-003 0 - 8
31 УЦИЛ.363559.004-004 0 - 10
32 УЦИЛ.363559.004-005 0 - 16
33 Ду6 УЦИЛ.363559.005-001 Пар
с температурой
до +450°С;
термальное масло
с температурой
от +100 до +300°С
0 – 2,5 5,42
34 УЦИЛ.363559.005-002 0 - 6
35 УЦИЛ.363559.005-003 0 - 8
36 УЦИЛ.363559.005-004 0 - 10
37 УЦИЛ.363559.005-005 0 - 16
38 УЦИЛ.363559.005-006 0 - 25
39 УЦИЛ.363559.005-007 0 - 40
40 УЦИЛ.363559.005-008 0 - 60


Щит манометровый панельный с тремя приборами и клапанами

Щит манометровый панельный с тремя приборами и клапанами

№ п/п Условный проход Ду,
мм
Обозначение Проводимая среда Параметры измерения,
бар
Масса,
кг
1 Ду6 УЦИЛ.363559.006-001 Воздух, азот, аргон, благородные и природные газы
с температурой
от -40 до +100°С
0 – 16 7,60
2 УЦИЛ.363559.006-002 0 - 25
3 УЦИЛ.363559.006-003 0 - 40
4 УЦИЛ.363559.006-004 0 - 60
5 УЦИЛ.363559.006-005 0 - 100
6 УЦИЛ.363559.006-006 0 - 160
7 УЦИЛ.363559.006-007 0 - 250
8 УЦИЛ.363559.006-008 0 - 400
9 УЦИЛ.363559.006-009 0 - 600
10 УЦИЛ.363559.006-010 0 - 10
11 УЦИЛ.363559.006-011 0 - 6
12 УЦИЛ.363559.006-012 0 - 4
13 УЦИЛ.363559.006-013 0 – 2,5
14 Ду6 УЦИЛ.363559.012-001 Вода морская
с температурой
от -2 до +50°С
0 – 2,5 7,60
15 УЦИЛ.363559.012-002 0 - 6
16 УЦИЛ.363559.012-003 0 - 8
17 УЦИЛ.363559.012-004 0 - 10
18 УЦИЛ.363559.012-005 0 - 16
19 УЦИЛ.363559.012-006 0 - 25
20 УЦИЛ.363559.012-007 0 - 40
21 Ду6 УЦИЛ.363559.013-001 Вода пресная
с температурой
от 0 до +100°С
0 – 2,5 7,60
22 УЦИЛ.363559.013-002 0 - 6
23 УЦИЛ.363559.013-003 0 - 8
24 УЦИЛ.363559.013-004 0 - 10
25 УЦИЛ.363559.013-005 0 - 16
26 УЦИЛ.363559.013-006 0 - 25
27 УЦИЛ.363559.013-007 0 - 40
28 Ду6 УЦИЛ.363559.014-001 Тяжелые и легкие нефтепродукты
(масло, топливо, нефтесодержащие воды)
с температурой
от 0 до +60°С;
углекислота
0 – 2,5 7,60
29 УЦИЛ.363559.014-002 0 - 6
30 УЦИЛ.363559.014-003 0 - 8
31 УЦИЛ.363559.014-004 0 - 10
32 УЦИЛ.363559.014-005 0 - 16
33 Ду6 УЦИЛ.363559.015-001 Пар
с температурой
до +450°С;
термальное масло
с температурой
от +100 до +300°С
0 – 2,5 7,60
34 УЦИЛ.363559.015-002 0 - 6
35 УЦИЛ.363559.015-003 0 - 8
36 УЦИЛ.363559.015-004 0 - 10
37 УЦИЛ.363559.015-005 0 - 16
38 УЦИЛ.363559.015-006 0 - 25
39 УЦИЛ.363559.015-007 0 - 40
40 УЦИЛ.363559.015-008 0 - 60