Генераторы кислорода

Главная Продукция Генераторы кислорода
Генераторы кислорода
Параметры на входе:
Температура окружающей среды: +3…+45°C.
Давление сжатого воздуха на входе: 6…8 бар (изб), 12 - 150 бар - с помощью дожимных компрессоров;
Точка росы сжатого воздуха: +3°С;
Содержание твердых частиц: < 0,1 мкм;
Содержание компрессорного масла: < 0,01 мг/м3;
Напряжение электропитания: 220 В ~ 50 Гц.

Параметры на выходе:
Чистота кислорода: 90 — 95%;
Практически нулевое содержание масла;
Давление кислорода на выходе: 4…6 бар (изб),
опционально до 10 бар;
Точка росы кислорода -70°С.

Генератор кислорода – воздухоразделительная установка для получения газообразного кислорода, функционирующая по принципу коротко цикловой безнагревной адсорбции.

Кислородная станция – комплекс оборудования для производства кислорода из атмосферного воздуха. Кислородная станция укомплектована всем необходимым оборудованием. Станции выпускаются как стационарные, так и мобильные.

По техническому заданию Заказчика возможно изготовление кислородных станций с необходимыми характеристиками в любом исполнении.

Каждый генератор водорода обладает рядом преимуществ:

  • автоматическая работа;
  • тонкая настройка под любого потребителя;
  • контроль всех наиболее важных параметров;
  • управление не только генератором кислорода, но и всей системы в целом;
  • мгновенный выход на режим после остановки;
  • выработка чистого кислорода в любом объеме;
  • минимальное содержание влаги в кислороде;
  • длительный срок службы оборудования;
  • понятный интерфейс, старт – стоп с одной кнопки;
  • возможность подключения дистанционного управления.


Технические характеристики генераторов кислорода

Марка генератора
кислорода
Давление кислорода,
бар
Производительность по кислороду, нм3
92 % 93 % 94 % 95 %
СГК-0,75 4 0,75 0,75 0,72 0,69
5 0,79 0,79 0,76 0,73
6 0,81 0,81 0,78 0,75
СГК-1,70 4 1,70 1,70 1,64 1,58
5 1,80 1,80 1,74 1,66
6 1,84 1,84 1,78 1,71
СГК-2,45 4 2,44 2,44 2,35 2,27
5 2,58 2,58 2,48 2,39
6 2,64 2,64 2,55 2,45
СГК-3,50 4 3,49 3,49 3,36 3,23
5 3,68 3,68 3,55 3,41
6 3,78 3,78 3,64 3,5
СГК-4,85 4 5,61 5,32 4,73 4,43
5 5,76 5,61 5,02 4,73
6 5,91 5,76 5,15 4,85
СГК-6,80 4 6,21 5,91 5,61 5,32
5 7,09 6,80 6,62 6,21
6 7,74 7,45 7,21 6,80
СГК-15 4 13,00 12,41 12,12 11,23
5 14,18 13,00 12,41 11,52
6 15,96 15,37 14,78 14,18
СГК-20 4 20,39 19,50 18,62 16,84
5 23,34 22,16 21,08 20,09
6 25,02 24,48 23,34 22,46
СГК-25 4 25,04 23,72 22,27 21,09
5 28,87 28,27 27,68 25,97
6 31,63 30,05 28,48 26,90
СГК-40 4 37,43 35,46 33,29 31,52
5 43,14 42,26 41,37 38,81
6 47,28 44,92 42,57 40,21
СГК-50 4 49,25 46,79 44,33 41,86
5 54,18 51,52 48,86 46,20
6 59,10 56,15 53,19 50,24
СГК-65 4 67,97 64,03 60,09 56,15
5 74,76 70,43 66,09 61,76
6 81,56 76,83 72,10 67,37
СГК-75 4 78,80 73,88 68,95 64,03
5 86,68 81,26 75,85 70,43
6 94,56 88,65 82,74 76,83
СГК-100 4 98,50 93,58 88,65 83,73
5 108,35 103,03 97,71 92,39
6 118,20 112,29 106,38 100,47
СГК-135 4 135,93 128,05 120,17 112,29
5 149,52 140,86 132,19 123,52
6 163,12 153,66 144,20 134,75
СГК-155 4 157,60 147,75 137,90 128,05
5 173,36 162,53 151,69 140,86
6 189,12 177,30 165,48 153,66
СГК-200 4 203,90 192,08 180,26 168,44
5 224,28 211,28 198,28 185,28
6 244,67 230,49 216,31 202,12
СГК-230 4 236,40 221,63 206,85 192,08
5 260,04 243,79 227,54 211,28
6 283,68 265,95 248,22 230,49
СГК-270 4 271,86 256,10 240,34 224,58
5 299,05 281,71 264,37 247,04
6 326,23 307,32 288,41 269,50
СГК-310 4 315,20 295,50 275,80 256,10
5 346,72 325,05 303,38 281,71
6 378,24 354,60 330,96 307,32
СГК-330 4 339,83 320,13 300,43 280,73
5 359,53 339,83 315,20 295,50
6 394,00 369,38 344,75 323,08
СГК-380 4 379,23 354,60 329,98 305,35
5 433,40 406,31 379,23 352,14
6 472,80 443,25 413,70 384,15

Более подробную информацию и подбор модели можно получить по запросу.